戻る
与那覇 未来
ローネット。
83.0
ローグロス
83.0
賞金:
¥15000.00
プレーしたラウンド数:
1
インデックス:
0.0
ラウンド | イーグル以上 | Birdies | Pars | Bogeys | ダブルボギー | トリプルボギー以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 19, 2024 | 決勝 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0 |
シーズン合計 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0 |
[+] かねひで喜瀬カントリークラブ (Tournament) | ||||||||||||||||||
ホール | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
コースYardage | 404 | 356 | 526 | 410 | 161 | 428 | 397 | 182 | 517 | 372 | 421 | 192 | 376 | 546 | 424 | 393 | 165 | 524 |
コースパー | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 |
イベントプレー回数 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 |
イベント平均 | 4.4 | 4.1 | 4.7 | 4.5 | 3.3 | 4.3 | 4.3 | 3.6 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 3.3 | 4.2 | 5.1 | 4.4 | 4.3 | 3.3 | 5.3 |
イベント+/- パー | 0.4 | 0.1 | -0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | -0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
プレーヤー プレー回数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
プレーヤー平均 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 6.0 |
[+]
プレーヤーの±パー
|
0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
ストロークインデックス | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
順位 | 3 | 15 | 18 | 2 | 5 | 6 | 7 | 1 | 17 | 12 | 13 | 8 | 14 | 16 | 4 | 9 | 10 | 11 |
プレーヤー順位 | 10 | 11 | 3 | 4 | 12 | 5 | 6 | 1 | 13 | 14 | 7 | 15 | 16 | 17 | 2 | 8 | 18 | 9 |